Celkové pořadí
BRDMAN 1. 6. 2002 |
| Pořadí | Start. číslo | Jméno | Příjmení | Bodový zisk |
| 1 | 167 | Ondřej | Fiala | 780 |
| 2 | 166 | Lukáš | Adam | 750 |
| 3 | 163 | Jiří | Urbánek | 669 |
| 4 | 152 | Martin | Hazucha | 648 |
| 5 | 396 | Václav | Dušek | 581 |
| 6 | 162 | Luboš | Kočí | 544 |
| 7 | 383 | Tomáš | Hazucha | 502 |
| 8 | 18 | Martin | Skála | 490 |
| 9 | 171 | Jiří | Prokeš jun. | 487 |
| 10 | 161 | Michal | Hurt | 481 |
| 11 | 169 | Erik | Ritschl | 468 |
| 12 | 172 | Josef | Medal | 458 |
| 13 | 170 | Hubert | Nebojsa | 381 |
| 14 | 388 | Luděk | Skala | 330 |
| 15 | 159 | Petr | Záluský | 299 |
| 16 | 386 | Jiří | Fiala | 280 |
| 17 | 387 | Jindřich | Dvořák | 269 |
| 18 | 19 | Gábina | Hrubá | 257 |
| 19 | 389 | David | Procházka | 228 |
| 20 | 157 | Anna | Kočová | 218 |
| 21 | 158 | Jana | Kočová | 208 |
| 22 | 151 | Milan | Kural | 204 |
| 23 | 165 | Gábina | Hurtová | 147 |
| 24 | 154 | Luboš | Zdenovec | 141 |
| 25 | 160 | Alena | Benáková | 116 |
| 26 | 157 | Tučňák | Pygoceskus | 86 |
| 27 | 173 | Lucie | Mottlová | 74 |
| 28 | 174 | Tereza | Vyštejnová | 54 |
| 29 | 153 | Lukáš | Simmer | 35 |
| 30 | 168 | Šárka | Nytrová | 30 |
| 31 | 155 | Luděk | Skala jun. | 28 |
| 32 | 391 | Mirka | Dolanská | 15 |
| 33 | 156 | Zbyněk | Brož | 13 |
| 34 | 390 | Kateřina | Tůmová | 9 |
| 35 | 385 | Tereza | Tichá | 3 |
| 36 | 384 | Markéta | Faltysová | 3 |
| | | | | |
Dílčí disciplíny
BRDMAN 2002 |
Přespolní běh |
| Pořadí | Start. číslo | Jméno | Příjmení | Čas |
| 1 | 167 | Ondřej | Fiala | 00:22:14 |
| 2 | 166 | Lukáš | Adam | 00:23:30 |
| 3 | 396 | Václav | Dušek | 00:23:35 |
| 1 | 157 | Anna | Kočová | 00:30:56 |
| 2 | 158 | Jana | Kočová | 00:36:06 |
| 3 | 165 | Gábina | Hurtová | 00:38:00 |
Hod Fabiánovou kovadlinou |
| Pořadí | Start. číslo | Jméno | Příjmení | Délka hodu [cm] |
| 1 | 163 | Jiří | Urbánek | 278 |
| 2 | 166 | Lukáš | Adam | 265 |
| 3 | 388 | Luděk | Skala | 257 |
| 1 | 158 | Jana | Kočová | 114 |
| 2 | 165 | Gábina | Hurtová | 94 |
| 3 | 19 | Gábina | Hrubá | 63 |
Běh s trakařem |
| Pořadí | Start. číslo | Jméno | Příjmení | Čas [s] |
| 1 | 152 | Martin | Hazucha | 17,1 |
| 2 | 166 | Lukáš | Adam | 17,2 |
| 3 | 383 | Tomáš | Hazucha | 17,4 |
| 1 | 158 | Jana | Kočová | 26,8 |
| 2 | 157 | Anna | Kočová | 27,1 |
| 3 | 19 | Gábina | Hrubá | 28,6 |
| | | | | |
|
kompletní výsledky BRDMAN 2002, formát pdf |
| | | | | |
|
zpět BRDMAN, nahoru
|